Stadtvorstand |
Steinruck, Jutta | parteilos | parteilos Vorsitzende | Vorsitzende | | | | Oberbürgermeisterin | Oberbürgermeisterin |
Reifenberg, Prof. Dr. Cornelia | CDU | CDU Stadtvorstand | Stadtvorstand | | | | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Schwarz, Andreas | SPD | SPD Stadtvorstand | Stadtvorstand | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Dillinger, Klaus | CDU | CDU Stadtvorstand | Stadtvorstand | | 01.02.2020 | bis 01.02.2020 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Thewalt, Alexander | | Stadtvorstand | Stadtvorstand | 01.07.2020 | | von 01.07.2020 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Steeg, Beate | SPD | SPD Stadtvorstand | Stadtvorstand | | | | Beigeordnete | Beigeordnete |
SPD-Stadtratsfraktion |
Guthier, David | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
May, Julia Caterina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Scharff, Holger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Blaufuß, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Dimov, Romina | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Göksungur, Selina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Hefner, Eleonore | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Henkel, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Hondralis, Dr. Georgios | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2020 | | von 17.09.2020 | |
Lemberger, Markus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Meier, Frank | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Priolo, Antonio | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 08.09.2020 | bis 08.09.2020 | |
Schreider, Christian | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Simon, Anke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Vassiliadis, Georgios | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.06.2021 | | von 28.06.2021 | |
Vassiliadou, Eleni | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Weiler, Sylvia | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Yilmaz, Baris | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
CDU-Stadtratsfraktion |
Uebel, Dr. Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Schneid, Marion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Augustin-Funck, Rita | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Beiner, Daniel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Bertram, Roman | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Chorosis, Joannis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Heller, Christoph | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Jöckel, Heinrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Kanzler, Monika | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Kraus, Constanze | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Metzler, Dr. Wilhelma | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Ralle, Dr. Thorsten | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Schmidt, Dennis | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Sommer, Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Wild, Rebecca | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
AFD-Fraktion Ludwigshafen |
Thiedig, Johannes | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bähr, Pascal | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Bendel, Jörg | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 13.09.2021 | | von 13.09.2021 | |
Drescher | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | 24.06.2021 | bis 24.06.2021 | |
Hartinger, Manfred | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | |
Puder, Maike | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | |
Puder, René | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | |
Senck, Ralf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | 10.09.2021 | bis 10.09.2021 | |
Stadtratsfraktion Die Grünen im Rat |
Daumann, Hans-Uwe | GRÜ | GRÜ Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kleinschnitger, Monika | GRÜ | GRÜ Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Heß, Heike | GRÜ | GRÜ Mitglied | Mitglied | | | | |
Witt-Pieper, Gisela | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Vassiliadis, Georgios | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 28.06.2021 | bis 28.06.2021 | |
Yetkin, Ibrahim | GRÜ | GRÜ Mitglied | Mitglied | | | | |
Stadtratsfraktion Grünes Forum Ludwigshafen und Piraten |
Dreher, Raik | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Akpinar, Nesrin | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Brückner, Jens | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | |
Lamm, Kathrin | | Mitglied | Mitglied | | | | |
Zell, Heinz | Piraten | Piraten Mitglied | Mitglied | | | | |
FDP-Stadtratsfraktion |
Schell, Dr. Thomas | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bauer, Friedrich | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
Eibes, Hans-Peter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
FWG-Stadtratsfraktion |
Metz, Dr. Rainer | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ehlers, Christian | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | | | |
Moritz, Helge | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | | | | |
Linksfraktion Ludwigshafen |
Ciccarello, Dr. Liborio | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | | | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Malik, Petra | BSW | BSW Mitglied | Mitglied | | | | |
Wadle-Rohe, Bernhard | DIE LINKE - parteiunabhängig | DIE LINKE - parteiunabhängig Mitglied | Mitglied | | | | |
Bürger für Ludwigshafen |
Spieß, Hans-Joachim | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | | | | |
Drescher | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 24.06.2021 | | von 24.06.2021 | |
Weiteres Stadtratsmitglied |
Bilgin, Sevki | BIG PARTEI | BIG PARTEI Mitglied | Mitglied | | | | |
Schriftführer/in |
Schneider, Stefan | | Schriftführer | Schriftführer | | | | |
Spies, Manfred | | Schriftführer | Schriftführer | | | | |
Mockenhaupt, Joanne | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.03.2020 | | von 01.03.2020 | |
Stadtverwaltung Ludwigshafen |
Killius, Jens | | Son. Einzuladende | Son. Einzuladende | 14.04.2021 | | von 14.04.2021 | |